購入ニーズ情報 | 希望エリア | 広さ(敷地面積) | 予算、等 |
---|---|---|---|
サービス業 | 新木場 | 500~1,000坪 | @150万以上 |
買換えのための企業様 | 新木場 | 300~500坪 | @150万~170万 |
自動車関連業 | 新木場・辰巳・東雲 | 1,000坪前後 | 相場 |
輸送業 企業 | 新木場・辰巳・東雲 | 1,500~2,000坪 | 相場 |
輸送業 企業 | 新木場・辰巳・東雲 | 1,000~2,000坪 | @180万まで |
食料品関連業 | 新木場・辰巳・東雲 | 500~800坪 | 相場 |
建設関連業 | 新木場 | 約1,500坪 | @150万まで |
倉庫関連業 | 臨海部 | 約2,000坪 | 総額20億円 |
倉庫関連業 | 新木場・辰巳・東雲 | 500坪前後 | 相場 |
材木関連業 | 新木場 | 300~500坪 | @150万まで |
土木サービス業 | 新木場 | 1,000坪前後 | 相場 |
産業廃棄物処理業 | 新木場 | 500~1,000坪 | 相場 |
その他、多数 |