取引時点 | 購入者 | 売買坪単価@ | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2017年 | 輸送サービス会社 | @160万以上 | 300坪台 |
2017年 | 建設関連会社 | @140万以上 | 500坪台 |
2016年 | 運送関連会社 | @200万以上 | 2,000坪台 |
2016年 | 建設関連会社 | @150万以上 | 400坪台 |
2016年 | リサイクル関連会社 | @170万以上 | 200坪弱 |
2015年 | 材木関連会社 | @130万以上 | 約150坪 |
2015年 | 倉庫関連会社 | @170万以上 | 2,000坪以上 |
2015年 | 建設関連会社 | @200万以上 | 100坪前後 |
2015年 | 建設関連会社 | @200万弱 | 1,000坪以上 |
2015年 | イベント関連会社 | @160万以上 | 1,000坪弱 |
2014年 | 材木関連会社 | @140万以上 | 100坪前後 |
2014年 | 投資目的 | @170万以上 | 約300坪 |
2014年 | 建設関連会社 | @130万以上 | 約1,000坪以上 |
2014年 | 輸送サービス | @150万以上 | 約400坪台 |
2013年 | セキュリティ会社 | @130万以上 | 450坪前後 |
2013年 | 倉庫関連会社 | @110万前後 | 2,000坪以上 |
2013年 | 飲料サービス会社 | @130万以上 | 700坪前後 |
(注1)上記取引事例については、臨海部に特化した当社が独自に収集した信頼性の高い情報に基づいておりますが、一部推定を含みます。
(注2)上記取引坪単価(推定)は、取引総額を対象面積で割ったものであり、築古の建物が多い新木場エリアにおいては建物の減価償却がほぼ終わっている場合が多く、建物の価格は考慮しない場合が一般的ですが、築浅の建物がある場合は価格構成が変わります。